Datum:
17. Okt. 2025

| Gemarkung | Flur | Parzelle | Größe |
| Ulmen | 57 | 196 | 730 m2 |
| Ulmen | 57 | 197/2 | 681 m2 |
| Beuren | 14 | 297 | 870 m2 |
| Driesch | 21 | 77 | 610 m2 |
| Büchel | 15 | 20/10 | 868 m2 |
| Bad Bertrich | 5 | 3031 | 468 m2 |
| Bad Bertrich | 5 | 3032 | 449 m2 |
| Bad Bertrich | 5 | 3033 | 512 m2 |
| Bad Bertrich | 5 | 3034 | 552 m2 |
| Bad Bertrich | 5 | 3049 | 462 m2 |
| Urschmitt | 10 | 4/2 | 720 m2 |
Interessenten wenden sich bitte an: